| 会社名 | グローバル・イノベーション・コンサルティング株式会社 . | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京本社:〒130-0021 東京都 墨田区 緑 1-21-10 BR両国2ビル 2F | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立日 | 2011年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本 | 4,000万円(その他資本準備金2,000万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数(2026年3月現在) | グループ: 394 (日本人17人、ミャンマー人375人、中国人2人) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本社:170名(日本人12名、ミャンマー人156名、中国人2名) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者および役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1. IT事業 および受託開発:ハイブリッドショア 、バイリンガルITエンジニア派遣 、IT運用事業 2. 人材事業 3. 教育事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライセンス番号一覧 | 1. 労働者派遣事業 [13-311813]
2. 有料職業紹介事業 [13-309793]
*Margin rate
派遣法改正に基づく 3. 登録支援機関番号 [19-000045]
4. 登録番号 [T6010001139161]
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連団体および委員会 | 1. JASA Embedded System Technology Association 2. Uos Group*IBM Market Busines3 . NPO Consortium for Foreign Resident Support |
| 国内基地 | |
|---|---|
| 場所名 | 宮崎近海センター |
| 位置: | 宮崎ニアショアセンター:〒880-0804宮崎市宮田町6-27 田中OAビル3F |
| 設立日 | 2024年10月 |
| 担当者名 | Mitsuyoshi Aoki |
| 従業員数 | 80歳(日本人:2名、ミャンマー人:78名) |
| 事業内容 | ニアショア開発 |
| 海外オフィス | |
|---|---|
| 場所名 | GICミャンマー株式会社 |
| 位置: |
|
| 設立日 | 2012年4月 |
| 担当者名 | 橋本 弘毅 |
| 従業員数 | 144人(日本人:3人、ミャンマー人:141人) |
| 事業内容 | ・オフショア開発 ・ミャンマー向け各種ITサービス(システム開発、エンジニア派遣等) ・日本語・IT教育サービス ・ミャンマー進出コンサルティング(調査、会社設立、ビジネスマッチング等) ・人材紹介・紹介、ジョブフェア企画・実施 ・各種業務アウトソーシング(人材育成、財務会計業務等) |
| 場所名 | GIC Silicon Valley Lab Inc. |
| 位置: | GIC SILICON VALLEY LAB INC. 380 HAMILTON AVENUE #853 PALO ALTO, CA 94302 |
| 設立日 | 2017年1月 |
| 担当者名 | ツラ ミン ミン |
| 従業員数 | ミャンマー:2 |
| 事業内容 | ・コンサルティング(米国進出を含む)、オフショア開発 、販売代理店業務 、営業開発業務 、市場調査業務 、査察対応業務 、翻訳・通訳業務 |
Major Clients
ECC Corporation
TOSCO Corporation
VoiceApp Inc.
株式会社クラウド・ナイン
エクストリームネットワークス株式会社
エス・アンド・アイ株式会社
株式会社グローバルビジョンテクノロジー
ナレッジディストリビューション株式会社
ジャストウェア株式会社
フェアユース株式会社
株式会社フォー・クオリア
株式会社日本キャスト
株式会社日本システムプロジェクト
イセ・エメラルドウエイ株式会社
株式会社サザビーリーグ
日本オフィス・システム株式会社
株式会社レゾナント・システムズ
情報技術開発株式会社
TDIプロダクトソリューション株式会社
トッパン・フォームズ・オペレーション株式会社